№ п/п | Вучэбныя прадметы | Колькасць гадзін | Усяго гадзін |
5 клас | 6 клас | 7 клас | 8 клас | 9 клас |
I. | Дзяржаўны кампанент |
|
|
|
|
|
|
1. | Беларуская мова | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 |
2. | Беларуская літаратура | 2 | 2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 7/10 |
3. | Руская мова | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 |
4. | Руская літаратура | 2 | 2 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 10/7 |
5. | Замежная мова | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
6. | Матэматыка | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 22 |
7 | Інфарматыка | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
8 | Чалавек і свет | 1 | - | - | - | - | 1 |
9 | Гісторыя | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
10 | Грамадазнаўства | - | - | - | - | 1 | 1 |
11 | Геаграфія | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
12 | Біялогія | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
13 | Фізіка | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
14 | Хімія | - | - | 2 | 2 | 2 | 6 |
15 | Выяўленчае мастацтва | 1 | - | - | - | - | 1 |
16 | Працоўнае навучанне. Чарчэнне | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 |
17 | Фізічная культура і здароўе | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Усяго: | 25 | 27 | 28 | 29 | 29 | 138 |
II. | Факультатыўныя, стымулюючыя, падтрымліваючыя заняткі | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 |
|
1. | АБЖ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
2. | Беларуская мова | - | - | - | - | 1 | 1 |
3. | Руская мова | - | - | - | - | 1 | 1 |
4. | Матэматыка | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
5. | Біялогія | - | - | 1 | - | - | 1 |
6. | Абслугоўваючая праца | 2 | - | - | - | - | 2 |
7. | Фізіка | - | 1 | - | - | 1 | 2 |
8. | Англійская мова (дзяленне на групы) | - | - | - | - | 3 | 3 |
9 | Асновы выбару прафесіі | - | - | - | - | 1 | 1 |
10 | “Мая Верхнядзвіншчына” | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
11 | Працоўнае навучанне (дзяленне на хлопчыкаў і дзяўчынак) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 |
12 | Інфарматыка (дзяленне на групы) | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 |
13 | Падтрымл. і стымул. заняткі, ББГ | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 11 |
14 | ГКП “Раслінаводства” | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 |
15 | Гульнявыя віды спорту |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Максімальная дапушчальная нагрузка на аднаго вучня | 27 | 30 | 30 | 31 | 33 | 151 |
Агульная колькасць вучэбных гадзін, якая фінансуецца з бюджэту | 32 | 34 | 35 | 36 | 38 | 175 |
Нывыкарыстаныя гадзіны факульт.зан.: | 1 |
|
|
|
| 1 |
Выдзелена дадаткова рашэннем раённага выканаўчага камітэта |
| 2 | 2 | 2 | 8 | 14 |